Ультразвуковая диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Наровлянская ЦРБ»
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование платной медицинской услуги | Всего стоимость оказанной услуги с учетом округления, рублей | ||
---|---|---|---|
для граждан РБ | для иностранных граждан | для иностранных граждан, имеющих вид на жительство | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||
Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 6,36 | 9,45 | 6,36 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 3,90 | 5,77 | 3,89 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 10,39 | 15,56 | 10,39 |
на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 6,26 | 9,41 | 6,26 |
Поджелудочная железа | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 6,36 | 9,45 | 6,36 |
на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 3,90 | 5,77 | 3,89 |
Поджелудочная железа с контрастированием | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,27 | 12,39 | 8,27 |
Селезёнка | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,46 | 6,53 | 4,46 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 2,70 | 3,98 | 2,70 |
Кишечник без заполнения жидкостью | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,46 | 6,53 | 4,46 |
Желудок с заполнением жидкостью | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,44 | 12,56 | 8,44 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||
Почки и надпочечники | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,27 | 12,39 | 8,27 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 5,00 | 7,56 | 5,00 |
Мочевой пузырь | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4,46 | 6,53 | 4,46 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 2,70 | 3,98 | 2,60 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 6,53 | 9,62 | 6,53 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 10,39 | 15,56 | 10,39 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 5,50 | 11,65 | 6,26 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 12,30 | 18,50 | 12,30 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,50 | 11,01 | 6,22 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 5,50 | 9,35 | 6,22 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 5,00 | 9,35 | 6,22 |
Матка и придатки (трансвагиально) | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 5,61 | 11,12 | 7,42 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5,53 | 11,04 | 7,33 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 5,53 | 9,38 | 6,25 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 5,03 | 9,38 | 5,03 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8,08 | 16,35 | 10,78 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,08 | 13,86 | 9,16 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 7,33 | 13,86 | 7,33 |
Плод в 11 и 111 триместрах беременности | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8,14 | 16,41 | 10,84 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,14 | 13,92 | 9,22 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 7,39 | 13,92 | 7,39 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или 11 или 111 триместрах беременности при наличии пороков плода | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,24 | 27,02 | 17,73 |
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 13,24 | 22,87 | 15,04 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 11,99 | 22,87 | 11,99 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функций, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,21 | 18,36 | 12,10 |
На цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 19,99 | 30,34 | 19,99 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 11,96 | 18,36 | 11,96 |
Ультрафиолетовое исследование других органов: | |||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | |||
На цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,27 | 12,39 | 8,27 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 5,00 | 7,56 | 5,00 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | |||
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) |
6,84 | 11,65 | 7,73 |
на черно- белых ультразвуковых аппаратах | 7,98 | 11,86 | 7,98 |